OUTLINE
■「クレアホームズ 幕張駅前」全体概要
物件名 | クレアホームズ 幕張駅前 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目124番6 |
交通 | JR総武線「幕張」駅徒歩2分 |
敷地面積 | 1,495.02㎡ |
建築面積 | 599.19㎡ |
建築延床面積 | 3,208.08㎡(容積対象外面積211.84㎡含む) |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 80% |
用途地域 | 近隣商業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階 |
建築確認番号 | JE17BA1-12-0042号(平成29年11月10日付) |
総戸数 | 41戸(事業協力者住戸1戸含む) |
駐車場 | 25台(平置駐車場:7台、機械式駐車場18台 月額使用料:未定) |
ミニバイク置場 | 2台(月額使用料:未定) |
自転車置場 | 82台(平置ラック式6台、2段式76台)(月額使用料:未定) |
建物竣工予定時期 | 平成31年3月上旬 |
入居予定時期 | 平成31年4月下旬 |
売主・販売提携(代理) |
セントラル総合開発株式会社 国土交通大臣(11)第2432号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会会員 〒102‐8125東京都千代田区飯田橋1-12-5 |
売主 |
三信住建株式会社 東京都知事(3)第85626号、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)全国住宅産業協会会員 〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル9階 |
設計・監理 | 株式会社橘建築設計事務所 |
施工 | ファーストコーポレーション株式会社 |
管理会社 | セントラルライフ株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務はセントラルライフ株式会社へ委託していただきます |
分譲後の権利形態 |
敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
■「クレアホームズ 幕張駅前」販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
間取り | 3LDK、4LDK |
専有面積 | 65.40㎡~81.00㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡~12.00㎡ |
専用庭面積 | 11.40㎡~14.08㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.47㎡~1.68㎡ |
ポーチ面積 | 6.31㎡~7.27㎡ |
販売価格 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理基金 (引渡時一括払い) | 未定 |
修繕積立基金 (引渡時一括払い) | 未定 |
※販売開始予定時期:平成30年5月下旬
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
※本物件は、今後の販売対象住戸を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかが確定しておりません。
※販売戸数は本広告にてお知らせいたします。